| 施設名 | カーサ蒲田 | 
|---|---|
| 入居費用 | 10 万円 | 
| 月額 | 5 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | JR京浜東北線 蒲田駅 徒歩3分 | 
| 入居条件 |  | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| 料金プラン | 10万円 | 5万円 | ||||||||
| - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 施設名 | カーサ蒲田 | 
|---|---|
| 住所 | 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-4-3 | 
| 施設種別 | 高齢者住宅 | 
| 設立年月 | - | 
| 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 
| 建物構造 | SRC造 | 
| 建物階数 | 地上10階建 | 
| 居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 | 
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | - | 
 
    